<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen und Statistiken f&#252;r Februar 2010</title>
	<atom:link href="http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/</link>
	<description>Das Beste aus Werbung, Web und Marketing. Hier und jetzt: Immer am Puls der Zeit.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Alper Iseri</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16899</link>
		<dc:creator>Alper Iseri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16899</guid>
		<description>@Finn: Sorry f&#252;r meine sp&#228;te Antwort, war in Urlaub und hatte auch sonst viel zu tun. Ich bin ziemlich zufrieden, da ich durch meetinx ja nicht meinen Hauptlebensunterhalt bestreite sondern nebenbei aktiv bin. Die wichtigsten Bausteine sind nat&#252;rlich die regelm&#228;&#223;igkeit und die Qualit&#228;t der Beitr&#228;ge. Wer nur Schrott posted, sollte sich nicht wundern, ebenso nicht, wenn man nur einmal pro Woche irgendwas macht. Ich habe zwar in letzter Zeit auch sehr wenig geschrieben aber ich zehre nat&#252;rlich von meinen langen Jahren auf meetinx.de, weswegen das nicht so ins Gewicht f&#228;llt.

Ich kann jedem nur raten, sich eine gute Strategie zuzulegen und dann wirklich best&#228;ndig zu arbeiten. Ich vergleiche immer den aktuellen Monat mit dem Monat ein Jahr zuvor. Liegt der dr&#252;ber, bin ich zufrieden. Und das war bislang immer so :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Finn: Sorry f&#252;r meine sp&#228;te Antwort, war in Urlaub und hatte auch sonst viel zu tun. Ich bin ziemlich zufrieden, da ich durch meetinx ja nicht meinen Hauptlebensunterhalt bestreite sondern nebenbei aktiv bin. Die wichtigsten Bausteine sind nat&#252;rlich die regelm&#228;&#223;igkeit und die Qualit&#228;t der Beitr&#228;ge. Wer nur Schrott posted, sollte sich nicht wundern, ebenso nicht, wenn man nur einmal pro Woche irgendwas macht. Ich habe zwar in letzter Zeit auch sehr wenig geschrieben aber ich zehre nat&#252;rlich von meinen langen Jahren auf meetinx.de, weswegen das nicht so ins Gewicht f&#228;llt.</p>
<p>Ich kann jedem nur raten, sich eine gute Strategie zuzulegen und dann wirklich best&#228;ndig zu arbeiten. Ich vergleiche immer den aktuellen Monat mit dem Monat ein Jahr zuvor. Liegt der dr&#252;ber, bin ich zufrieden. Und das war bislang immer so :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike Finn</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16786</link>
		<dc:creator>Mike Finn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16786</guid>
		<description>Hallo Alper,

das letzte mal das ich auf diese Serie einen Kommentar hinterlassen habe war im September 2009. Damals lass sich Deine Statistik so:

September 2009:

149.310 Visits und rund 212.550 Page Views

Februar 2010:

215.089 Zugriffe und 337.947 Seitenzugriffe

Trotz k&#252;rzeren Monat eine gute Steigerung.

Bei den Einnahmen sah das so aus:

September 2009:

Geamteinnahmen: 1840,56 Euro

Februar 2010:

1714,29 

Das d&#252;rfte auch in dem kurzen Monat begr&#252;ndet liegen. Was dazwischen liegt konnte ich nur schnell &#252;berfliegen. Darunter wohl auch Monate mit &#252;ber 2000,- Euro.

Wie bist Du seither mit der Entwicklung zufrieden?

Damals hatte ich Dir folgende Frage gestellt:

Was w&#252;rdest Du aus Deiner Erfahrung als wichtigste Bausteine ansehen, damit man mit dem eigenen Blog vern&#252;nftige Einnahmen erzielen kann?

Die Essenz f&#252;r mich aus Deiner Antwort war: Vern&#252;nftigen Content verfassen und unbeirrt weiterschreiben. Das kann  ich voll untersteichen. Zwar bin ich immer noch unzufrieden mit der Menge des Contents auf meiner Seite, aber immerhin habe ich jetzt schon ein paar Artikel ganz gut auf Google Plazieren k&#246;nnen. Einen sorgar schon auf den zweiten Platz. Welche Auswirkungen das hat, kannst Du Dir sicherlich gut vorstellen.

Nat&#252;rlich bedarf es daf&#252;r nicht nur des Artikel verfassens, sondern auch einiger Optimierungen und Verlinkungen. 

Jedoch bin ich &#252;berzeugt das es mit mehr Content auch zuschaffen ist einen Betrag wie Deinen zu erwirtschaften. Allerdings nur mit Ausdauer und st&#228;ndigen Arbeiten an dem Projekt, Blog etc. In der Tat muss ich noch vielmehr Artikel verfassen. Danke f&#252;r den Tipp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Alper,</p>
<p>das letzte mal das ich auf diese Serie einen Kommentar hinterlassen habe war im September 2009. Damals lass sich Deine Statistik so:</p>
<p>September 2009:</p>
<p>149.310 Visits und rund 212.550 Page Views</p>
<p>Februar 2010:</p>
<p>215.089 Zugriffe und 337.947 Seitenzugriffe</p>
<p>Trotz k&#252;rzeren Monat eine gute Steigerung.</p>
<p>Bei den Einnahmen sah das so aus:</p>
<p>September 2009:</p>
<p>Geamteinnahmen: 1840,56 Euro</p>
<p>Februar 2010:</p>
<p>1714,29 </p>
<p>Das d&#252;rfte auch in dem kurzen Monat begr&#252;ndet liegen. Was dazwischen liegt konnte ich nur schnell &#252;berfliegen. Darunter wohl auch Monate mit &#252;ber 2000,- Euro.</p>
<p>Wie bist Du seither mit der Entwicklung zufrieden?</p>
<p>Damals hatte ich Dir folgende Frage gestellt:</p>
<p>Was w&#252;rdest Du aus Deiner Erfahrung als wichtigste Bausteine ansehen, damit man mit dem eigenen Blog vern&#252;nftige Einnahmen erzielen kann?</p>
<p>Die Essenz f&#252;r mich aus Deiner Antwort war: Vern&#252;nftigen Content verfassen und unbeirrt weiterschreiben. Das kann  ich voll untersteichen. Zwar bin ich immer noch unzufrieden mit der Menge des Contents auf meiner Seite, aber immerhin habe ich jetzt schon ein paar Artikel ganz gut auf Google Plazieren k&#246;nnen. Einen sorgar schon auf den zweiten Platz. Welche Auswirkungen das hat, kannst Du Dir sicherlich gut vorstellen.</p>
<p>Nat&#252;rlich bedarf es daf&#252;r nicht nur des Artikel verfassens, sondern auch einiger Optimierungen und Verlinkungen. </p>
<p>Jedoch bin ich &#252;berzeugt das es mit mehr Content auch zuschaffen ist einen Betrag wie Deinen zu erwirtschaften. Allerdings nur mit Ausdauer und st&#228;ndigen Arbeiten an dem Projekt, Blog etc. In der Tat muss ich noch vielmehr Artikel verfassen. Danke f&#252;r den Tipp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16783</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16783</guid>
		<description>Dass die Einnahmen jetzt im Fr&#252;hjahr runtergehen, wo das Wetter langsam wieder besser wird und es drau&#223;en auch mal hell ist, halte ich f&#252;r normal. 
@Beate: Hmm... bei Adsense rausgeflogen... dann muss aber irgendwas nicht gestimmt haben... ist schade drum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Einnahmen jetzt im Fr&#252;hjahr runtergehen, wo das Wetter langsam wieder besser wird und es drau&#223;en auch mal hell ist, halte ich f&#252;r normal.<br />
@Beate: Hmm&#8230; bei Adsense rausgeflogen&#8230; dann muss aber irgendwas nicht gestimmt haben&#8230; ist schade drum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beate</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16780</link>
		<dc:creator>Beate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16780</guid>
		<description>Das Problem bei Google Adsense ist seit einiger Zeit, dass viele Leute kurz vor der Auszahlung aus dem Programm geworfen werden. Echt schade, aber auch wenn die Konkurrenten nicht soviel zahlen, so sind sie zuverl&#228;ssiger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem bei Google Adsense ist seit einiger Zeit, dass viele Leute kurz vor der Auszahlung aus dem Programm geworfen werden. Echt schade, aber auch wenn die Konkurrenten nicht soviel zahlen, so sind sie zuverl&#228;ssiger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen im Februar 2010 - Geld verdienen mit dem Blog - Sponsordealer</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16751</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen im Februar 2010 - Geld verdienen mit dem Blog - Sponsordealer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16751</guid>
		<description>[...] Meetinx 1.714,29 Euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meetinx 1.714,29 Euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Welche Einnahmen bei Blogs möglich sind &#171; AdClicks-Agent.de</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16734</link>
		<dc:creator>Welche Einnahmen bei Blogs möglich sind &#171; AdClicks-Agent.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16734</guid>
		<description>[...] Liste wird von Meetinx angef&#252;hrt. Sagenhafte 1.714,29 Euro konnten im Rahmen einer One-Man Show verdient werden. Diese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Liste wird von Meetinx angef&#252;hrt. Sagenhafte 1.714,29 Euro konnten im Rahmen einer One-Man Show verdient werden. Diese [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Digital Life &#8211; Links des Tages vom 11.03.2010 &#187; blogger, Blogs, einnahmen, interview, nebenjob, reader play, simpleshow, svg &#187; Digital Life</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16684</link>
		<dc:creator>Digital Life &#8211; Links des Tages vom 11.03.2010 &#187; blogger, Blogs, einnahmen, interview, nebenjob, reader play, simpleshow, svg &#187; Digital Life</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16684</guid>
		<description>[...] Blogeinnahmen und Statistiken f&#252;r Februar 2010 Alper hat sogar einen Nebenjob zu vergeben, zu verdienen gibt es 200-400 Euronen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogeinnahmen und Statistiken f&#252;r Februar 2010 Alper hat sogar einen Nebenjob zu vergeben, zu verdienen gibt es 200-400 Euronen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Übersicht: Einnahmen deutscher Blogs im Februar 2010 (20 Blogs) &#171; Selbständig und Geld verdienen</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16678</link>
		<dc:creator>Übersicht: Einnahmen deutscher Blogs im Februar 2010 (20 Blogs) &#171; Selbständig und Geld verdienen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16678</guid>
		<description>[...] Meetinx &#8211; 1.714,29€ (-17,86%) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meetinx &#8211; 1.714,29€ (-17,86%) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einnahmen 19 deutscher Blogs im Februar 2010 &#62; Blogs, Geld verdienen &#62; Einnahmen, Blogs, AdSense, Einnahmequellen, Affiliate</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16669</link>
		<dc:creator>Einnahmen 19 deutscher Blogs im Februar 2010 &#62; Blogs, Geld verdienen &#62; Einnahmen, Blogs, AdSense, Einnahmequellen, Affiliate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16669</guid>
		<description>[...] Meetinx.de f&#252;hrt mal wieder die Liste an, wenn auch diesmal mit weniger Einnahmen als in den letzten Monaten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meetinx.de f&#252;hrt mal wieder die Liste an, wenn auch diesmal mit weniger Einnahmen als in den letzten Monaten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen Februar 2010 - Euro, Details, AdSense, Direktvermarktung, Februar, Contaxe - Blogger Szene Magazin - Blogszene.com</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16646</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen Februar 2010 - Euro, Details, AdSense, Direktvermarktung, Februar, Contaxe - Blogger Szene Magazin - Blogszene.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16646</guid>
		<description>[...] Einnahmen deutschsprachiger Blogs im Februar 2010 2.036,42 Euro – meetinx.de 986,40 Euro AdSense, 121,97 Euro Usemax, 503,76 Euro Contaxe sowie 424,29 Euro durch Direktvermarktung (Banner &amp; bezahlte Beitr&#228;ge. &gt;&gt; Details [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einnahmen deutschsprachiger Blogs im Februar 2010 2.036,42 Euro – meetinx.de 986,40 Euro AdSense, 121,97 Euro Usemax, 503,76 Euro Contaxe sowie 424,29 Euro durch Direktvermarktung (Banner &amp; bezahlte Beitr&#228;ge. &gt;&gt; Details [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16607</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16607</guid>
		<description>Du solltest immer nicht so skeptisch sein- Die Besucherzahlen sind weil 3 Tage weniger vorhanden waren doch gut. Da du schon ein gewisse Niveau erreicht hast, kannst du schlecht erwarten das jeden Monat eine Steigerung um vielleicht 10% kommt.


 Gut die Einnahmen sind ein wenig eingebrochen, aber das erkl&#228;rt sich doch auch weil du weniger Zeit in die Vermarktung investiert hast. Vielleicht kannst du hierf&#252;r ein wenig mehr Zeit frei schaufeln und schon sehen die Einnahmen wieder besser aus.


 Noch was. Gut 80% der Blogger verdienen sicherlich nur 1/10 was du bekommst oder gar noch weniger. Dies solltest du immer bedenken :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du solltest immer nicht so skeptisch sein- Die Besucherzahlen sind weil 3 Tage weniger vorhanden waren doch gut. Da du schon ein gewisse Niveau erreicht hast, kannst du schlecht erwarten das jeden Monat eine Steigerung um vielleicht 10% kommt.</p>
<p> Gut die Einnahmen sind ein wenig eingebrochen, aber das erkl&#228;rt sich doch auch weil du weniger Zeit in die Vermarktung investiert hast. Vielleicht kannst du hierf&#252;r ein wenig mehr Zeit frei schaufeln und schon sehen die Einnahmen wieder besser aus.</p>
<p> Noch was. Gut 80% der Blogger verdienen sicherlich nur 1/10 was du bekommst oder gar noch weniger. Dies solltest du immer bedenken :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henri</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16606</link>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16606</guid>
		<description>&#220;ber ein Zehntel des Umsatzes w&#252;rde ich mich schon freuen :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber ein Zehntel des Umsatzes w&#252;rde ich mich schon freuen :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jan</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-februar-2010/#comment-16605</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8651#comment-16605</guid>
		<description>ich denke das ist doch weiter eine tolle Entwicklung, aber wie du schon gesagt hast es dauert eben seine Zeit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich denke das ist doch weiter eine tolle Entwicklung, aber wie du schon gesagt hast es dauert eben seine Zeit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: meetinx.de @ 2012-02-13 17:57:02 by W3 Total Cache -->
