<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen und Statistiken f&#252;r Januar 2010</title>
	<atom:link href="http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/</link>
	<description>Das Beste aus Werbung, Web und Marketing. Hier und jetzt: Immer am Puls der Zeit.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Matze</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16560</link>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16560</guid>
		<description>Die Besucherzahlen kommen ja nicht von ungef&#228;hr. Wie mein Ralf hier oben schrieb: Das ist die Arbeit von Jahren und einige k&#246;nnen das vielleicht gar nicht richtig einsch&#228;tzen. Aber umso sch&#246;ner, wenn es sich dann lohnt. Es gibt bestimmt auch Leute, die einen &#228;hnlichen Aufwand betreiben aber trotzdem auf keinen gr&#252;nen Zweig konmmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Besucherzahlen kommen ja nicht von ungef&#228;hr. Wie mein Ralf hier oben schrieb: Das ist die Arbeit von Jahren und einige k&#246;nnen das vielleicht gar nicht richtig einsch&#228;tzen. Aber umso sch&#246;ner, wenn es sich dann lohnt. Es gibt bestimmt auch Leute, die einen &#228;hnlichen Aufwand betreiben aber trotzdem auf keinen gr&#252;nen Zweig konmmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16556</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16556</guid>
		<description>Wow, daf&#252;r, dass es ein &quot;schlechter&quot; Monat war, ist das sicher schon nicht schlecht. Aber wie Du schon erw&#228;hnst, steckt dahinter eben die Arbeit von Jahren, die Du mit dem Blog hattest. Und die Idee mit dem Spenden find ich prima: Einerseits hilft sie Leuten, die es brauchen und auf der anderen Seite animiert sie sicher auf die ein oder andere Werbung zu klicken ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, daf&#252;r, dass es ein &#8220;schlechter&#8221; Monat war, ist das sicher schon nicht schlecht. Aber wie Du schon erw&#228;hnst, steckt dahinter eben die Arbeit von Jahren, die Du mit dem Blog hattest. Und die Idee mit dem Spenden find ich prima: Einerseits hilft sie Leuten, die es brauchen und auf der anderen Seite animiert sie sicher auf die ein oder andere Werbung zu klicken ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen deutscher Blogs im Januar 2010 - Sponsordealer</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16552</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen deutscher Blogs im Januar 2010 - Sponsordealer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16552</guid>
		<description>[...] Meetinx 2.087,01 Euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meetinx 2.087,01 Euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Semih</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16551</link>
		<dc:creator>Semih</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16551</guid>
		<description>wow das sind schon beeindruckende zahlen. immerhin verdienen einige durch denn job nicht mal so viel =)

w&#252;nsche dir weiterhin viel erfolg...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow das sind schon beeindruckende zahlen. immerhin verdienen einige durch denn job nicht mal so viel =)</p>
<p>w&#252;nsche dir weiterhin viel erfolg&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cookie</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16543</link>
		<dc:creator>Cookie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16543</guid>
		<description>Auch von meiner Seite wieder ein Lob. Beachtliche Zahlen. Dachte mir schon, dass du anderweitig viel zu tun haben muss, da die Artikelfrequenz nicht so hoch war wie gewohnt. Im ersten Quartal steppt halt der B&#228;r und man muss Prios setzen (weiss ich aus eigener Erfahrung) :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch von meiner Seite wieder ein Lob. Beachtliche Zahlen. Dachte mir schon, dass du anderweitig viel zu tun haben muss, da die Artikelfrequenz nicht so hoch war wie gewohnt. Im ersten Quartal steppt halt der B&#228;r und man muss Prios setzen (weiss ich aus eigener Erfahrung) :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Übersicht: Einnahmen deutscher Blogs im Januar 2010 (Aktuell 16 Blogs) &#171; Selbständig und Geld verdienen</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16540</link>
		<dc:creator>Übersicht: Einnahmen deutscher Blogs im Januar 2010 (Aktuell 16 Blogs) &#171; Selbständig und Geld verdienen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16540</guid>
		<description>[...] Meetinx &#8211; 2.087,01€ (-11,49%) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meetinx &#8211; 2.087,01€ (-11,49%) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jakob</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16538</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16538</guid>
		<description>Guten Tag,

wirklich beeeindruckend was du mit deiner Seite aufgezogen hast, da spornt einen an selber an der eigenen Seite immer weiter zu arbeiten und sie immer zu verbessern.

W&#252;nsche dir weiterhin viel Erfolg und dass du die letzten Monate immer was gespendet ist wirklich toll und sollte viele Nachahmer finden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag,</p>
<p>wirklich beeeindruckend was du mit deiner Seite aufgezogen hast, da spornt einen an selber an der eigenen Seite immer weiter zu arbeiten und sie immer zu verbessern.</p>
<p>W&#252;nsche dir weiterhin viel Erfolg und dass du die letzten Monate immer was gespendet ist wirklich toll und sollte viele Nachahmer finden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chriz</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16537</link>
		<dc:creator>Chriz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16537</guid>
		<description>@Alper - Okay, dann kann ich mich ja schon freuen, dass demn&#228;chst eins nach Bamberg kommt. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alper &#8211; Okay, dann kann ich mich ja schon freuen, dass demn&#228;chst eins nach Bamberg kommt. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alper Iseri</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16535</link>
		<dc:creator>Alper Iseri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16535</guid>
		<description>@Frank: Vielen lieben Dank. Das mit dem spenden kommt mit Sicherheit wieder. Nur gerade geht&#039;s eben nicht :-)

@Enrico: Merci f&#252;r deine lieben Worte.

@Henri: Habe zwar nicht so viel diesen Monat gemacht aber daf&#252;r die letzten Jahre sehr viel. Das zahlt sich eben auch dann aus, wenn man jetzt nicht so viel macht.

@Nicimv25: Danke sch&#246;n :-)

@Marcus: Diese Woche habe ich eine Woche Urlaub. Da kommt auch wieder mehr :-))

@Chriz: Wenn ich meine Einnahmen vertausendfache, dann er&#246;ffne ich gerne eins in Bamberg ;-)

@Patrick: Ja, ist nur der Pay per View :-)

@Name: Nicht so schlimm. Machen ja ganz viele Leute. Schlimm w&#228;re es nur, wenn alle es machen w&#252;rden. So ist das zum Gl&#252;ck ja nicht ;-) Vor allem glaube ich das diejenigen, die solche Blocker nutzen, sonst sowieso nicht klicken w&#252;rden.

@Stefanie: Die Zahlen sind zun&#228;chst mal immer rein netto also ohne Umstatzsteuer (bzw. Mehrwertsteuer f&#252;r den Endverbraucher), da das f&#252;r Selbstst&#228;ndige ein durchlaufender Posten ist. Ich wei&#223; nicht, wie andere Leute ihre Einnahmen ausweisen aber ich denke, dass es sonst verf&#228;lscht w&#228;re. Was die Steuern angeht ist es nat&#252;rlich _vor_ Steuer. Selbststaendige bezahlen ihre Steuern ja immer nur mit der Steuererkl&#228;rung. Sowas kann man daher also nicht so einfach sagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank: Vielen lieben Dank. Das mit dem spenden kommt mit Sicherheit wieder. Nur gerade geht&#8217;s eben nicht :-)</p>
<p>@Enrico: Merci f&#252;r deine lieben Worte.</p>
<p>@Henri: Habe zwar nicht so viel diesen Monat gemacht aber daf&#252;r die letzten Jahre sehr viel. Das zahlt sich eben auch dann aus, wenn man jetzt nicht so viel macht.</p>
<p>@Nicimv25: Danke sch&#246;n :-)</p>
<p>@Marcus: Diese Woche habe ich eine Woche Urlaub. Da kommt auch wieder mehr :-))</p>
<p>@Chriz: Wenn ich meine Einnahmen vertausendfache, dann er&#246;ffne ich gerne eins in Bamberg ;-)</p>
<p>@Patrick: Ja, ist nur der Pay per View :-)</p>
<p>@Name: Nicht so schlimm. Machen ja ganz viele Leute. Schlimm w&#228;re es nur, wenn alle es machen w&#252;rden. So ist das zum Gl&#252;ck ja nicht ;-) Vor allem glaube ich das diejenigen, die solche Blocker nutzen, sonst sowieso nicht klicken w&#252;rden.</p>
<p>@Stefanie: Die Zahlen sind zun&#228;chst mal immer rein netto also ohne Umstatzsteuer (bzw. Mehrwertsteuer f&#252;r den Endverbraucher), da das f&#252;r Selbstst&#228;ndige ein durchlaufender Posten ist. Ich wei&#223; nicht, wie andere Leute ihre Einnahmen ausweisen aber ich denke, dass es sonst verf&#228;lscht w&#228;re. Was die Steuern angeht ist es nat&#252;rlich _vor_ Steuer. Selbststaendige bezahlen ihre Steuern ja immer nur mit der Steuererkl&#228;rung. Sowas kann man daher also nicht so einfach sagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefanie</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16534</link>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 07:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16534</guid>
		<description>Beachtlich! Und Herzlichen Gl&#252;ckwunsch! :-) Sind die Zahlen vor oder nach Steuer, weil Du ja Selbstst&#228;ndig bist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beachtlich! Und Herzlichen Gl&#252;ckwunsch! :-) Sind die Zahlen vor oder nach Steuer, weil Du ja Selbstst&#228;ndig bist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einnahmen 15 deutschsprachiger Blogs im Januar 2010 &#62; Blogs, Geld verdienen &#62; Blogeinnahmen, Geld verdienen, Einnahmen, AdSense, Affiliate</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16527</link>
		<dc:creator>Einnahmen 15 deutschsprachiger Blogs im Januar 2010 &#62; Blogs, Geld verdienen &#62; Blogeinnahmen, Geld verdienen, Einnahmen, AdSense, Affiliate</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16527</guid>
		<description>[...] Meetinx.de hatte zum Zeitpunkt, als ich diesen Artikel urspr&#252;nglich ver&#246;ffentlicht habe, noch keinen Einnahmenreport ver&#246;ffentlicht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meetinx.de hatte zum Zeitpunkt, als ich diesen Artikel urspr&#252;nglich ver&#246;ffentlicht habe, noch keinen Einnahmenreport ver&#246;ffentlicht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Name</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16525</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16525</guid>
		<description>Habe alle Werbung geblockt.
Barrierefreies surfen! :-)
Kann dich also leider nicht unterst&#252;tzen. :-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe alle Werbung geblockt.<br />
Barrierefreies surfen! :-)<br />
Kann dich also leider nicht unterst&#252;tzen. :-p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16524</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16524</guid>
		<description>Erstmal Gl&#252;ckwunsch zu deinem tollen Ergebnis. Was mich allerdings beeindruckt sind die Einnahmen von Usemax. Ist das nur der Banner der per View verg&#252;tet wird?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmal Gl&#252;ckwunsch zu deinem tollen Ergebnis. Was mich allerdings beeindruckt sind die Einnahmen von Usemax. Ist das nur der Banner der per View verg&#252;tet wird?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chriz</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16522</link>
		<dc:creator>Chriz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16522</guid>
		<description>Hut ab. Ich beneide dich ja ein wenig. CinemaxX - ich w&#252;nschte wir h&#228;tte eins hier in Bamberg.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hut ab. Ich beneide dich ja ein wenig. CinemaxX &#8211; ich w&#252;nschte wir h&#228;tte eins hier in Bamberg.. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16521</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16521</guid>
		<description>Gl&#252;ckwunsch. Hab auch gemerkt das etwas weniger los war, aber sowas kommt vor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gl&#252;ckwunsch. Hab auch gemerkt das etwas weniger los war, aber sowas kommt vor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicimv25</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16518</link>
		<dc:creator>Nicimv25</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 06:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16518</guid>
		<description>Wieder einmal ganz besondere Einnahmen - wow. Gef&#228;llt mir sehr gut. Herzlichen Gl&#252;ckwunsch!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal ganz besondere Einnahmen &#8211; wow. Gef&#228;llt mir sehr gut. Herzlichen Gl&#252;ckwunsch!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henri</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16517</link>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16517</guid>
		<description>Alle Achtung - so viel w&#252;rde ich auch gerne mal verdienen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Achtung &#8211; so viel w&#252;rde ich auch gerne mal verdienen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Enrico</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16516</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16516</guid>
		<description>Beeindruckende Zahlen, das muss man mal ganz klar sagen. Ich habe Deine Aktion mit den Spenden beobachtet und finde es sehr respektabel das Du das 1. so durchgezogen hast und 2. jetzt auch so ehrlich bist zu sagen das Du das Geld eben jetzt selbst brauchst - was im &#252;brigen ja auch v&#246;llig legitim ist.

Weiterhin viel Erfolg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beeindruckende Zahlen, das muss man mal ganz klar sagen. Ich habe Deine Aktion mit den Spenden beobachtet und finde es sehr respektabel das Du das 1. so durchgezogen hast und 2. jetzt auch so ehrlich bist zu sagen das Du das Geld eben jetzt selbst brauchst &#8211; was im &#252;brigen ja auch v&#246;llig legitim ist.</p>
<p>Weiterhin viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://meetinx.de/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/#comment-16515</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meetinx.de/?p=8607#comment-16515</guid>
		<description>Gl&#252;ckwunsch und beeindruckende Summe, daf&#252;r das du &quot;so gut wie nichts&quot; daf&#252;r tun musstest. Das mit den Spenden ist ja nicht so wild, k&#246;nnen ja auch mal andere dran sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gl&#252;ckwunsch und beeindruckende Summe, daf&#252;r das du &#8220;so gut wie nichts&#8221; daf&#252;r tun musstest. Das mit den Spenden ist ja nicht so wild, k&#246;nnen ja auch mal andere dran sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: meetinx.de @ 2012-02-13 14:26:06 by W3 Total Cache -->
